<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUSIC IN CONTROL &#187; Rank 1</title>
	<atom:link href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicincontrol.nl</link>
	<description>De beste livesets het snelst!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rank 1 vs Jochen Miller &#8211; Live at the Gallery Christmas Party (MOS) (16-12-2011)</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-vs-jochen-miller-live-at-the-gallery-christmas-party-mos-16-12-2011/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-vs-jochen-miller-live-at-the-gallery-christmas-party-mos-16-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Christmas Party]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=34376</guid>
		<description><![CDATA[No Tracklist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Tracklist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-vs-jochen-miller-live-at-the-gallery-christmas-party-mos-16-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trance Top 1000 &#8211; 2011 editie voting poll geopend</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/trance-top-1000-2011-editie-voting-poll-geopend/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/trance-top-1000-2011-editie-voting-poll-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A State Of Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Delerium]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>
		<category><![CDATA[Trance Top 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=33098</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar onthulde de Trance Top 1000 welke tracks de dance liefhebbers als hun favoriete trance nummers aller tijden beschouwden, met bijna 100.000 stemmen voor meer dan 10.000 verschillende tracks en remixen. Dit jaar keert ’s werelds eerste onafhankelijke Trance Top 1000 terug, om te monitoren of de ontwikkeling van de muziek mee beweegt met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicincontrol.nl/pic/trancetop1000of2011.jpg"><img src="http://www.musicincontrol.nl/pic/trancetop1000of2011-60x60.jpg" alt="" title="trancetop1000of2011" width="60" height="60" class="alignnone size-thumbnail wp-image-33099" /></a>Vorig jaar onthulde de <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/trance-top-1000/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trance Top 1000">Trance Top 1000</a> welke tracks de dance liefhebbers als hun favoriete trance nummers aller tijden beschouwden, met bijna 100.000 stemmen voor meer dan 10.000 verschillende tracks en remixen. <span id="more-33098"></span>Dit jaar keert ’s werelds eerste onafhankelijke Trance Top 1000 terug, om te monitoren of de ontwikkeling van de muziek mee beweegt met de voorkeuren van de luisteraars. Muziek evolueert, maar verandert de muzieksmaak van mensen ook meer? De 2011 editie van de Trance Top 1000 geeft antwoord op die vraag.  </p>
<p>Vorig jaar was het <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/delerium/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Delerium">Delerium</a>’s ‘Silence’, <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rank 1">Rank 1</a>’s ‘Airwave’ en <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/motorcycle/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Motorcycle">Motorcycle</a>’s ‘As The Rush Comes’ die samen de Top 3 van meest geliefde trance klassiekers vormden. Wie dit keer de nummer één in de verkiezing van de ultieme trance track wordt, staat nog volledig open. Via <a href="http://www.trancetop1000.com" target="_blank">www.trancetop1000.com</a> kunnen muziekliefhebbers op hun 10 favoriete tracks stemmen en daarbij kiezen uit honderden suggesties of zelf een klassieker toevoegen.</p>
<p><a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/armin-van-buuren/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Armin van Buuren">Armin van Buuren</a> kondigde gisteravond in zijn A State of Trance radioshow de opening van de poll aan. De Trance Top 1000 – 2011 editie voting poll zal op 30 november sluiten. Eind december zullen de resultaten worden onthuld.</p>
<p>Check <a href="http://www.trancetop1000.com" target="_blank">www.trancetop1000.com</a> voor meer info en om te stemmen. </p>
<p><a href="http://www.musicincontrol.nl/pic/trancetop1000of2011.jpg"><img src="http://www.musicincontrol.nl/pic/trancetop1000of2011.jpg" alt="" title="trancetop1000of2011" width="413" height="389" class="alignnone size-full wp-image-33099" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/trance-top-1000-2011-editie-voting-poll-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Family Festival 2011 &#8211; Rank 1 B2B Jochen Miller (30-07-2011)</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/livesets/rank-1-b2b-jochen-miller-electronic-family-festival-2011-30-07-2011/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/livesets/rank-1-b2b-jochen-miller-electronic-family-festival-2011-30-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livesets]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Family Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Family Festival 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=30317</guid>
		<description><![CDATA[No Tracklist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Tracklist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/livesets/rank-1-b2b-jochen-miller-electronic-family-festival-2011-30-07-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rank 1 &#8211; Radio Rush 009 (AH.FM) (07-12-2010)</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-radio-rush-009-ah-fm-07-12-2010/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-radio-rush-009-ah-fm-07-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Rush 009]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=25255</guid>
		<description><![CDATA[No Tracklist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Tracklist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/livesets/trance/rank-1-radio-rush-009-ah-fm-07-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A State Of Trance 450 Day 2: Rank 1</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/livesets/a-state-of-trance-450-day-2-rank-1/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/livesets/a-state-of-trance-450-day-2-rank-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>len91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livesets]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[A State Of Trance 450 Day 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=18631</guid>
		<description><![CDATA[Tracklist: 01. Velvetine &#8211; Safe (Wherever You Are) (Rank 1 Remix) 02. Tempo Giusto &#8211; Metropolian (Alex O&#8217;Rion Remix) 03. Rank 1 vs. Jochen Miller &#8211; The Great Escape 04. Adam K &#8211; Complicated 05. ID 06. Rank 1 &#8211; L.E.D. There Be Light w/ ID (Acapella) 07. Mat Zo &#8211; 24 Hours (Rank 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tracklist:</strong><br />
01. Velvetine &#8211; Safe (Wherever You Are) (<a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rank 1">Rank 1</a> Remix)<br />
02.  Tempo Giusto &#8211; Metropolian (Alex O&#8217;Rion Remix)<br />
03. Rank 1 vs. Jochen  Miller &#8211; The Great Escape<br />
04. Adam K &#8211; Complicated<br />
05. ID<br />
06.  Rank 1 &#8211; L.E.D. There Be Light w/ ID (Acapella)<br />
07. Mat Zo &#8211; 24 Hours  (Rank 1 Remix)<br />
08. Rank 1 vs. Lisa Miskovsky &#8211; Symfo Is Still Alive  (Orient Mashup)<br />
09. Rank 1 &#8211; Airwave<br />
10. Motionchild feat. Tiff  Lacey &#8211; Arctic Kiss (Andy Duguid Remix)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/livesets/a-state-of-trance-450-day-2-rank-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnTrance presents: High Contrast</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/entrance-presents-high-contrast/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/entrance-presents-high-contrast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[EnTrance]]></category>
		<category><![CDATA[High Contrast Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=17815</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de trancescene in Nederland jaarlijks haar hoogtepunt beleeft tijdens Trance Energy, zo gebeurt dat in Polen op iets kleinere schaal met enTrance. Dit evenement vond voor de zesde keer plaats op 6 maart j.l. Dit jaar kreeg oprichter MDT Agency – Polens grootste evenementenorganisatie – versterking uit Nederland van trancelabel High Contrast. Na eerder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17820" title="HCRCD009 Front Cover_LOW" src="http://www.musicincontrol.nl/pic/HCRCD009-Front-Cover_LOW-60x60.jpg" alt="HCRCD009 Front Cover_LOW" width="60" height="60" />Zoals de trancescene in Nederland jaarlijks haar hoogtepunt beleeft tijdens <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/trance-energy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trance Energy">Trance Energy</a>, zo gebeurt dat in Polen op iets kleinere schaal met enTrance. Dit evenement vond voor de zesde keer  plaats op 6 maart j.l.<span id="more-17815"></span> Dit jaar kreeg oprichter MDT Agency – Polens grootste evenementenorganisatie – versterking uit Nederland van trancelabel High Contrast. Na eerder in eigen land gast te zijn geweest op Mysteryland en Trance Energy is dit de eerste keer dat High Contrast de grens overgaat. Voor wie dit evenement opnieuw wilt beleven is vanaf vandaag het compilatiealbum &#8216;enTrance Presents: High Contrast&#8217;, gemixt door <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rank 1">Rank 1</a> en <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/jochen-miller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jochen Miller">Jochen Miller</a> verkrijgbaar. Meer informatie is te vinden op <a href="http://www.highcontrastrecords.com" target="_blank">www.highcontrastrecords.com</a> en <a href="http://www.beyourselfmusic.com" target="_blank">www.beyourselfmusic.com</a>.</p>
<p><strong>Melodieuze beuker</strong><br />
Wat je van ver haalt is lekker. Dat zullen ze in Polen gedacht hebben toen ze High Contrast als gast voor enTrance vroegen. Met het CD album &#8216;enTrance Presents: High Contrast&#8217; heeft het gerenommeerde label haar status waargemaakt door te doen waar het goed in is: sterke trancemuziek afleveren. De vertegenwoordiging (zowel via de cd als op het evenement zelf) is gegund aan de trancehelden van Rank 1 en internationaal rijzende ster Jochen Miller. Hun album mixen zijn doorspekt van echte &#8216;powertrance&#8217;, met niet eerder verschenen tracks en enkele mash-ups die door de heren speciaal voor de gelegenheid in elkaar zijn gezet. Liefhebbers van melodieuze klappers kunnen hun hart ophalen: Rank 1 en Jochen Miller knallen de speakers uit!</p>
<p><strong>Theme song door Rank 1 en Jochen Miller</strong><br />
Naast het samenstellen en mixen van het compilatie album hebben Rank 1 en Jochen Miller ook de officiële theme song van enTrance geproduceerd. Het nummer heet &#8216;The Great Escape&#8217; en kan beschreven worden als een klassieke clubknaller; sterk opgebouwd en voorzien van messcherpe melodie. In de eerste week van januari verkoos <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/armin-van-buuren/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Armin van Buuren">Armin van Buuren</a> de track tot &#8216;Tune of the week&#8217; in zijn wekelijkse radioshow &#8216;<a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/a-state-of-trance/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with A State Of Trance">A State Of Trance</a>&#8217; – beluister het muziekfragment online:<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b4gtbeJ2atw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b4gtbeJ2atw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
De single is op 16 februari uitgebracht op <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/high-contrast-recordings/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with High Contrast Recordings">High Contrast Recordings</a>, staat uiteraard ook op het compilatiealbum van enTrance en is tevens aangevuld met remixen van Jonas Stenberg en Mr. Sam.</p>
<p><strong>High Contrast Recordings</strong><br />
Als sublabel van de internationale platenmaatschappij Be Yourself Music is High Contrast een stevig platform voor tranceproducers. Het label vertegenwoordigt meer dan 30 artiesten – enkele voorbeelden zijn Rank 1, Marcel Woods, Jochen Miller, Wippenberg, Nic Chagall en Ernesto vs. Bastian – en geeft deze binnen een breed spectrum van trance, techno, techhouse en electro een grote vrijheid om de dancescene te voeden met toonaangevende tracks. Bekijk, beluister en beleef zelf het High Contrast gevoel en geluid via de website: <a href="http://www.highcontrastrecords.com" target="_blank">www.highcontrastrecords.com</a>.</p>
<p><strong>Tracklist:</strong><br />
CD 1: Mixed By Rank 1<br />
01. Nick Goldin &amp; Mike Dubb &#8211; Somethings<br />
02. Cramp &#8211; Lifestream<br />
03. Alex Kunnari &amp; Heikki L &#8211; Rising<br />
04. Running Man &#8211; Fading Memories<br />
05. Beat Service feat. Emma Lock &#8211; Hiding To Nothing<br />
06. Cor Fijneman &#8211; Dica Le Batz  (The House Moguls Remix)<br />
07. Chris Cortez &#8211; Asha<br />
08. CiroVisone &#8211; Romance (Eric Shaw Remix)<br />
09. Artento Divini – Who’s Next<br />
10. DJ Preach feat. Matthew Ryan &#8211; Spark (Robert Burian Trance Mix)<br />
11. Estiva &#8211; Privilege<br />
12. Mat Zo &#8211; 24 Hours (Additional Remix by Rank 1)<br />
13. Mark Sinclair &#8211; Pictures of You (Terry Ferminal Remix)<br />
14. Deluna &#8211; Ganymede<br />
15. Rank 1 vs Jochen Miller &#8211; The Great Escape<br />
16. Urry Fefelove &amp; Abramasi &#8211; New World</p>
<p>CD 2: Mixed By Jochen Miller<br />
01. Francesco Diaz &amp; Young Rebels &#8211; 1998<br />
02. George Acosta feat. Fisher &#8211; True Love<br />
03. Re-Ward vs Dr Willis &#8211; Maaaybe<br />
04. Marco V feat. Johanthan Mendelsohn &#8211; Coming Back<br />
Jerome Isma AE &#8211; Hold That Sucker Down<br />
05. Deluna &#8211; Rapture<br />
06. Pulser &#8211; Broken Universe<br />
07. Tritonal &#8211; Sideswing<br />
08. Richard Durand &#8211; Xelerate<br />
09. Marco V – Inconsistant Talk<br />
10. Anton Firtich &#8211; Mirage<br />
11. Rank 1 vs Jochen Miller &#8211; The Great Escape (Jonas Stenberg Remix)<br />
12. Marcus Schössow &amp; Robert Burian &#8211; Kofola<br />
13. Marco V &#8211; Unprepared<br />
W &amp; W &#8211; DNA<br />
14. Van Der Vleuten &#8211; Meltdown<br />
15. Jonas Stenberg &#8211; Trademark<br />
16. Southside Spinners &#8211; Luvstruck 2010 (Cliff Coenraad Repimp)<br />
17. Jonas Stenberg &amp; Dave Schiemann &#8211; The Drop</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-17820" title="HCRCD009 Front Cover_LOW" src="http://www.musicincontrol.nl/pic/HCRCD009-Front-Cover_LOW-1024x1024.jpg" alt="HCRCD009 Front Cover_LOW" width="614" height="614" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/entrance-presents-high-contrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIC Report: Citymoves Enschede</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/mic-report-citymoves-enschede/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/mic-report-citymoves-enschede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Alda Events]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Citymoves]]></category>
		<category><![CDATA[Citymoves Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[Music In Control]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=9734</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 24 Mei: Dancetour Citymoves Enschede. Per toeval kwam een vriend van me erachter dat deze dag dit evenement plaatsvond, en gelukkig maar! Die ochtend werd ik door hem gesmst dat Citymoves Enschede met onder andere Hardwell, Roog en Armin zou plaatsvinden. Een snelle blik naar buiten en het besef dat ik eigenlijk niks beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Citymoves" src="http://userserve-ak.last.fm/serve/_/6387905/Citymoves+Deventer+citymoves.jpg" alt="" width="60" height="45" />Zondag 24 Mei: <span style="text-decoration: line-through;">Dancetour</span> <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/citymoves/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Citymoves">Citymoves</a> Enschede. Per toeval kwam een vriend van me erachter dat deze dag dit evenement plaatsvond, en gelukkig maar! <span id="more-9734"></span>Die ochtend werd ik door hem gesmst dat <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/citymoves-enschede/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Citymoves Enschede">Citymoves Enschede</a> met onder andere Hardwell, Roog en Armin zou plaatsvinden. Een snelle blik naar buiten en het besef dat ik eigenlijk niks beter te doen had bracht mij tot een gemakkelijker conclusie: gaan!</p>
<p>Vorig jaar ben ik naar twee edities geweest (Deventer en Zwolle) en die vond ik erg geslaagd. Maar eerlijk is eerlijk; na alle slechte verhalen over Citymoves Den Bosch (lange rijen voor toiletten, veel dranken al op om 7 uur) was ik erg benieuwd wat dit zou gaan worden. De bereikbaarheid was goed, na een wandeling van ongeveer een kwartier vanaf station Enschede Drienerlo kwamen we tegen half 3 bij de ingang aan. Hier konden we zo doorlopen, een verademing na mijn vorige ervaring met een gratis feest (Dancetour Arnhem, drie kwartier in de rij).</p>
<p>De sfeer zat er goed in, dit mede omdat het weer enorm meezat (geen wolkje gezien de hele dag). Er waren geen irritaties van lange rijen (zie volgende alinea) en het terrein was over de gehele dag gezien aardig ruim: alleen aan het eind bij Armin stond je vooral voorin wat krapper, maar alsnog was er genoeg ruimte om te dansen. Nog een verklaring hiervoor kan zijn dat Citymoves niet in het centrum wordt gehouden, waardoor er niet zomaar wat dagjesmensen binnenkomen en men in ieder geval echt voor het evenement naar het terrein komt.</p>
<p>Het decor en de aankleding was hetzelfde als vorig jaar, waar eigenlijk gewoon niks mis mee is. En blijkbaar had Alda events geleerd van Den Bosch: een compleet dorp aan toiletten was er neergezet. Voor zover ik heb kunnen zien zijn hier geen problemen geweest. En dan de faciliteiten, wat een ruimte en variatie aan mogelijkheden heeft Alda events verzorgd. Dancetour eat your heart out: Er was ruim voldoende ruimte voor de bezoekers om rustig wat te gaan eten en ik heb ook hier in geen enkele rij hoeven staan. Zelden (lees: nooit) heb ik zo&#8217;n goed uitgedachte en opgezette ruimte gezien als op Citymoves Enschede. Een zeer grote pluim voor dit evenement, wat ook nog eens laat zien dat Alda events wel degelijk leert van haar fouten en er echt wat aan doet.</p>
<p>De line-up was ook prima: lokaal talent JayRox, een half jaar geleden nog tweede op de Cafe Bizzys / <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/music-in-control/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Music In Control">Music In Control</a> DJ contest, trapte af, gevolgd door Jeroenski, Roog, Hardwell, La Ona &amp; Johnny Kelvin, <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rank 1">Rank 1</a> en <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/armin-van-buuren/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Armin van Buuren">Armin van Buuren</a>. Stuk voor stuk zetten ze een sterke eigen set neer. Waar vooral het pluspunt lag is de opbouw: de trance DJ&#8217;s zijn netjes aan het eind neergezet. Voor het tempo is dit prettiger, alsmede voor het publiek, gezien je dan kunt kiezen waarvoor je echt komt. Voor mij sprong Hardwell er flink uit, vooral zijn set was zeer energiek en had veel variatie. Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik halverwege Armin naar huis ben gegaan en pas net voor Roog aan was gekomen.</p>
<p>Maar er was wel een negatief puntje aan te wijzen genaamd Rank 1. Mijn advies: stop er gewoon mee als je het niet leuk vindt om te draaien of grijp dit soort evenementen dan niet aan. Zijn trackkeuze was uitstekend en zijn mixwijze net zo goed, maar ik heb nog nooit een DJ zo ontiegelijk verveeld zien kijken. De hele sfeer die opgezet was door La Ona en Johnny Kelvin (die het wat mij betreft dan weer een klein beetje overdreven) werd tenietgedaan door droeftoeter Rank 1. Erg jammer, wellicht verstandig voor <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/alda-events/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Alda Events">Alda Events</a> om hier eens een Marcel Woods of Marco V neer te zetten. Dit was echter het enige kleine puntje van kritiek en hier kan de organisatie verder weinig aan doen.</p>
<p>Citymoves is en blijft een grote aanrader. Hun (naar horen zeggen) fouten op Den Bosch zijn ruimschoots goedgemaakt en Alda Events laat zien dat ze in staat zijn een gratis evenement tot in de puntjes goed te verzorgen. De komende edities heb ik nu al in mijn agenda gezet, hopelijk zal het weer dan ook wederom net zo mooi zijn!</p>
<p>Guido de Beer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/mic-report-citymoves-enschede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rank 1 en Club Judge gouden combinatie</title>
		<link>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/rank-1-en-club-judge-gouden-combinatie/</link>
		<comments>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/rank-1-en-club-judge-gouden-combinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Club Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Rank 1]]></category>
		<category><![CDATA[Trance Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicincontrol.nl/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[Kippenvel, trots en tranen dat was Trance Energy. Maar Trance Energy was ook de release van een van de lekkerste trancehits van dit moment. Met &#8216;L.E.D. There Be Light&#8217; bestijgt Rank 1 nu de Nederlandse hitlijsten. En als je een top productie weet te releasen, is het tijd voor een prachtige videoclip. En dus mocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1469" src="http://www.musicincontrol.nl/pic/clubjudge-60x60.gif" alt="clubjudge" width="60" height="60" />Kippenvel, trots en tranen dat was <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/trance-energy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trance Energy">Trance Energy</a>. Maar <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/trance-energy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trance Energy">Trance Energy</a> was ook de release van een van de lekkerste trancehits van dit moment. Met &#8216;L.E.D. There Be Light&#8217; bestijgt <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/rank-1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rank 1">Rank 1</a> nu de Nederlandse hitlijsten.<span id="more-8715"></span> En als je een top productie weet te releasen, is het tijd voor een prachtige videoclip. En dus mocht onze eigen cameraman, Diego opdraven om samen met <a href="http://www.musicincontrol.nl/tag/club-judge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Club Judge">Club Judge</a> deze klus te klaren. Een slimme zet!</p>
<p>Want wat is het resultaat een parel van een videoclip geworden. Schitterende scherpe beelden, een lekkere beat en natuurlijk de charme van Trance Energy. De clip neemt ons mee op een reis naar Trance Energy, laat dat festivalseizoen maar zitten; was het maar alweer eind februari!</p>
<p>Met deze clip en dit heerlijke nummer is Rank 1 terug van nooit weggeweest. Geen hot or not met dit nummer dus, zoals je van ons gewend bent, want dit nummer is hotter dan hot!</p>
<p><strong></strong>Klik op de link voor de video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=VwxnB4kL0nM&amp;feature=player_embedded">Rank 1 &#8211; L.E.D. There Be Light</a></p>
<p>Produced by: D. Teixiera &amp; D. Natan<br />
Powered by Club Judge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicincontrol.nl/nieuws/rank-1-en-club-judge-gouden-combinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

